Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11.889
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL ENGINEERING | SCIE | 1/14 | Q1 | T1 | D1 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 11/159 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 13/119 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,670
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL ENGINEERING | 1/16 | Q1 | T1 | D1 | 96,88 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 13/165 | Q1 | T1 | D1 | 92,42 |
ENERGY & FUELS | 12/133 | Q1 | T1 | D1 | 91,35 |
Año:
2021
CiteScore:
17.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Bioengineering | 11/151 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Engineering | 3/173 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 12/215 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 4/110 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.354
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Bioengineering | 11/152 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Engineering | 2/161 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 107/2488 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 16/202 | Q1 | T1 | D1 |