Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.576
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 5/59 | Q1 | T1 | D1 |
ECOLOGY | SCIE | 20/173 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 60/279 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 5/83 | Q1 | T1 | D1 | 94,58 |
ECOLOGY | 18/178 | Q1 | T1 | D2 | 90,17 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 21/306 | Q1 | T1 | D1 | 93,30 |
Año:
2021
CiteScore:
10.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 11/370 | Q1 | T1 | D1 |
Animal Science and Zoology | 4/448 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 20/437 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.639
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 7/383 | Q1 | T1 | D1 |
Animal Science and Zoology | 6/469 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 27/449 | Q1 | T1 | D1 |