Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.580
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | SCIE | 57/90 | Q3 | T2 | D7 |
PLANT SCIENCES | SCIE | 154/239 | Q3 | T2 | D7 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 73/87 | Q4 | T3 | D9 |
SOIL SCIENCE | SCIE | 35/39 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,330
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | 77/123 | Q3 | T2 | D7 | 37,80 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 77/98 | Q4 | T3 | D8 | 21,94 |
PLANT SCIENCES | 179/251 | Q3 | T3 | D8 | 28,88 |
SOIL SCIENCE | 35/43 | Q4 | T3 | D9 | 19,77 |
Año:
2021
CiteScore:
2.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 161/370 | Q2 | T2 | D5 |
Soil Science | 71/145 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.403
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 153/371 | Q2 | T2 | D5 |
Soil Science | 67/144 | Q2 | T2 | D5 |