Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 366/570 | Q3 | T2 | D7 | 35,88 |
Año:
2021
CiteScore:
2.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (all) | 53/260 | Q1 | T1 | D3 |
Development | 94/287 | Q2 | T1 | D4 |
Geography, Planning and Development | 267/747 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.527
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 87/416 | Q1 | T1 | D3 |
Development | 91/273 | Q2 | T1 | D4 |
Geography, Planning and Development | 227/755 | Q2 | T1 | D4 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 72,84 | 5/22 | C1 |
2019 | Economía | 52,66 | 11/24 | C2 |
2019 | Geografía | 42,47 | 7/20 | C2 |
2020 | Economía | 55,27 | 7/28 | C1 |
2020 | Geografía | 60,34 | 7/22 | C2 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
1.014
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 11/159 | Q1 | 92 |
GEOGRAFÍA | 3/41 | Q1 | 92 |