Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.335
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 23/34 | Q3 | T3 | D7 |
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 15/19 | Q4 | T3 | D8 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 52/64 | Q4 | T3 | D9 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | SCIE | 24/29 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,570
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 35/72 | Q2 | T2 | D5 | 52,08 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 22/41 | Q3 | T2 | D6 | 47,56 |
PHYSICS, NUCLEAR | 13/21 | Q3 | T2 | D7 | 40,48 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 18/30 | Q3 | T2 | D6 | 41,67 |
Año:
2021
CiteScore:
3.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 66/136 | Q2 | T2 | D5 |
Nuclear and High Energy Physics | 33/76 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.629
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 42/134 | Q2 | T1 | D4 |
Nuclear and High Energy Physics | 31/80 | Q2 | T2 | D4 |