Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.740
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 88/279 | Q2 | T1 | D4 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 22/63 | Q2 | T2 | D4 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 122/297 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 171/311 | Q3 | T2 | D6 | 45,18 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | 45/71 | Q3 | T2 | D7 | 37,32 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 183/357 | Q3 | T2 | D6 | 48,88 |
Año:
2021
CiteScore:
8.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry | 78/425 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 25/154 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 28/192 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 53/303 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Medicine | 41/167 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Organic Chemistry | 42/181 | Q1 | T1 | D3 |
Drug Discovery | 38/153 | Q2 | T1 | D3 |
Pharmacology | 96/316 | Q2 | T1 | D4 |
Biochemistry | 170/439 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Medicine | 78/172 | Q2 | T2 | D5 |