Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 29.698
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 5/165 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 5/119 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 9/345 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 6/161 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 3/69 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 4,270
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 5/168 | Q1 | T1 | D1 | 97,32 |
ENERGY & FUELS | 4/133 | Q1 | T1 | D1 | 97,37 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 6/384 | Q1 | T1 | D1 | 98,57 |
PHYSICS, APPLIED | 4/171 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 3/77 | Q1 | T1 | D1 | 96,75 |
Año:
2021
CiteScore:
46.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 5/455 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 3/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
8.226
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 6/586 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 3/202 | Q1 | T1 | D1 |