Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 10.238
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 9/164 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 18/276 | Q1 | T1 | D1 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 6/93 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,870
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 3/223 | Q1 | T1 | D1 | 98,88 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 10/319 | Q1 | T1 | D1 | 97,02 |
TELECOMMUNICATIONS | 4/105 | Q1 | T1 | D1 | 96,67 |
Año:
2021
CiteScore:
17.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 7/359 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 13/747 | Q1 | T1 | D1 |
Hardware and Architecture | 5/167 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 9/353 | Q1 | T1 | D1 |
Signal Processing | 3/115 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
3.848
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 8/338 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 15/710 | Q1 | T1 | D1 |
Hardware and Architecture | 3/153 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 10/344 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems and Management | 5/127 | Q1 | T1 | D1 |
Signal Processing | 3/103 | Q1 | T1 | D1 |