Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11.533
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 3/138 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 2/63 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 14/119 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,030
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 7/133 | Q1 | T1 | D1 | 95,11 |
MECHANICS | 3/156 | Q1 | T1 | D1 | 98,40 |
THERMODYNAMICS | 2/73 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
Año:
2021
CiteScore:
18.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 7/235 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/109 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/64 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 11/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.829
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 8/227 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 4/107 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/70 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 13/202 | Q1 | T1 | D1 |