Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.139
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 43/165 | Q2 | T1 | D3 |
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 8/30 | Q2 | T1 | D3 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 38/119 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,860
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 46/168 | Q2 | T1 | D3 | 72,92 |
ELECTROCHEMISTRY | 10/39 | Q2 | T1 | D3 | 75,64 |
ENERGY & FUELS | 45/133 | Q2 | T2 | D4 | 66,54 |
Año:
2021
CiteScore:
10.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 28/415 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 23/235 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 15/109 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 37/215 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.318
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 43/428 | Q1 | T1 | D2 |
Energy Engineering and Power Technology | 46/237 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 18/112 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 50/222 | Q1 | T1 | D3 |