Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.746
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ORTHOPEDICS | SCIE | 39/86 | Q2 | T2 | D5 |
SPORT SCIENCES | SCIE | 48/87 | Q3 | T2 | D6 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 208/274 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,840
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | 132/305 | Q2 | T2 | D5 | 56,89 |
ORTHOPEDICS | 44/127 | Q2 | T2 | D4 | 65,75 |
SPORT SCIENCES | 49/122 | Q2 | T2 | D5 | 60,25 |
Año:
2021
CiteScore:
4.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Rehabilitation | 19/129 | Q1 | T1 | D2 |
Orthopedics and Sports Medicine | 69/284 | Q1 | T1 | D3 |
Biophysics | 61/137 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.682
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Rehabilitation | 27/139 | Q1 | T1 | D2 |
Biophysics | 50/141 | Q2 | T2 | D4 |
Orthopedics and Sports Medicine | 101/294 | Q2 | T2 | D4 |
Sports Science | 66/123 | Q3 | T2 | D6 |