Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 12.777
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 3/54 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 4/164 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 9/276 | Q1 | T1 | D1 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 4/93 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 3,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 2/58 | Q1 | T1 | D1 | 97,41 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 2/223 | Q1 | T1 | D1 | 99,33 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 4/319 | Q1 | T1 | D1 | 98,90 |
TELECOMMUNICATIONS | 2/105 | Q1 | T1 | D1 | 98,57 |
Año:
2021
CiteScore:
22.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 5/747 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 10/708 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
6.556
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 2/763 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 5/696 | Q1 | T1 | D1 |