Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.957
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 55/138 | Q2 | T2 | D4 |
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 69/138 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 58/137 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,750
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | 59/175 | Q2 | T2 | D4 | 66,57 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 55/177 | Q2 | T1 | D4 | 69,21 |
MECHANICS | 60/163 | Q2 | T2 | D4 | 63,50 |
Año:
2021
CiteScore:
4.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 93/590 | Q1 | T1 | D2 |
Aerospace Engineering | 31/131 | Q1 | T1 | D3 |
Building and Construction | 58/211 | Q2 | T1 | D3 |
Civil and Structural Engineering | 92/326 | Q2 | T1 | D3 |
Mechanical Engineering | 161/601 | Q2 | T1 | D3 |
Ocean Engineering | 27/98 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.772
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 30/128 | Q1 | T1 | D3 |
Building and Construction | 46/191 | Q1 | T1 | D3 |
Civil and Structural Engineering | 79/324 | Q1 | T1 | D3 |
Mechanical Engineering | 130/604 | Q1 | T1 | D3 |
Ocean Engineering | 24/102 | Q1 | T1 | D3 |
Applied Mathematics | 167/561 | Q2 | T1 | D3 |