Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.023
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.023
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, INDUSTRIAL | SCIE | 46/50 | Q4 | T3 | D10 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 85/87 | Q4 | T3 | D10 |
BUSINESS | SSCI | 146/154 | Q4 | T3 | D10 |
MANAGEMENT | SSCI | 221/228 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 234/285 | Q4 | T3 | D9 | 18,07 |
ENGINEERING, INDUSTRIAL | 55/62 | Q4 | T3 | D9 | 12,10 |
MANAGEMENT | 324/384 | Q4 | T3 | D9 | 15,76 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 94/99 | Q4 | T3 | D10 | 5,56 |
Año:
2021
CiteScore:
1.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 789/1406 | Q3 | T2 | D6 |
Engineering (all) | 172/300 | Q3 | T2 | D6 |
Economics and Econometrics | 441/696 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.301
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 193/406 | Q2 | T2 | D5 |
Education | 798/1380 | Q3 | T2 | D6 |
Economics and Econometrics | 450/708 | Q3 | T2 | D7 |