Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.165
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 199/212 | Q4 | T3 | D10 |
PEDIATRICS | SCIE | 121/130 | Q4 | T3 | D10 |
SURGERY | SCIE | 184/213 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,370
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 205/255 | Q4 | T3 | D9 | 19,80 |
PEDIATRICS | 126/177 | Q3 | T3 | D8 | 29,10 |
SURGERY | 203/271 | Q3 | T3 | D8 | 25,28 |
Año:
2021
CiteScore:
1.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surgery | 280/469 | Q3 | T2 | D6 |
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 189/298 | Q3 | T2 | D7 |
Neurology (clinical) | 265/359 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.232
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 206/321 | Q3 | T2 | D7 |
Surgery | 330/512 | Q3 | T2 | D7 |
Medicine (miscellaneous) | 1890/2501 | Q4 | T3 | D8 |
Neurology (clinical) | 298/391 | Q4 | T3 | D8 |