Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.145
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
VETERINARY SCIENCES | SCIE | 43/146 | Q2 | T1 | D3 |
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | SCIE | 23/63 | Q2 | T2 | D4 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | SCIE | 26/30 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 21/80 | Q2 | T1 | D3 | 74,38 |
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 16/33 | Q2 | T2 | D5 | 53,03 |
VETERINARY SCIENCES | 44/167 | Q2 | T1 | D3 | 73,95 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.560
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 116/455 | Q2 | T1 | D3 |
Food Animals | 13/34 | Q2 | T2 | D4 |
Medicine (miscellaneous) | 1105/2488 | Q2 | T2 | D5 |
Endocrinology | 78/128 | Q3 | T2 | D7 |