Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.881
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 11/137 | Q1 | T1 | D1 |
MECHANICS | SCIE | 12/138 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 17/138 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | 17/172 | Q1 | T1 | D1 | 90,41 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 15/166 | Q1 | T1 | D1 | 91,27 |
MECHANICS | 11/156 | Q1 | T1 | D1 | 93,27 |
Año:
2021
CiteScore:
7.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 32/326 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 59/601 | Q1 | T1 | D1 |
Building and Construction | 23/211 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.377
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 15/191 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 50/604 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 33/324 | Q1 | T1 | D2 |