Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 0.852
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 61/64 | Q4 | T3 | D10 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 150/161 | Q4 | T3 | D10 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 93/110 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,160
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 124/137 | Q4 | T3 | D10 | 9,85 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 68/72 | Q4 | T3 | D10 | 6,25 |
PHYSICS, APPLIED | 155/171 | Q4 | T3 | D10 | 9,65 |
Año:
2021
CiteScore:
1.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (all) | 138/231 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.267
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 189/302 | Q3 | T2 | D7 |