Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.648
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 39/110 | Q2 | T2 | D4 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 40/87 | Q2 | T2 | D5 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 36/65 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,680
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 33/76 | Q2 | T2 | D5 | 57,24 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 47/137 | Q2 | T2 | D4 | 66,06 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 45/99 | Q2 | T2 | D5 | 55,05 |
Año:
2021
CiteScore:
4.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Theoretical Computer Science | 32/123 | Q2 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 260/747 | Q2 | T2 | D4 |
Control and Systems Engineering | 94/270 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.741
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Systems Engineering | 79/259 | Q2 | T1 | D4 |
Computer Science Applications | 238/710 | Q2 | T2 | D4 |
Theoretical Computer Science | 48/121 | Q2 | T2 | D4 |