Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 3.167
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PEDIATRICS | SCIE | 29/129 | Q1 | T1 | D3 |
HEMATOLOGY | SCIE | 42/76 | Q3 | T2 | D6 |
ONCOLOGY | SCIE | 177/242 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HEMATOLOGY | 28/93 | Q2 | T1 | D4 | 70,43 |
ONCOLOGY | 128/310 | Q2 | T2 | D5 | 58,87 |
PEDIATRICS | 68/177 | Q2 | T2 | D4 | 61,86 |
Año:
2020
CiteScore:
4.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 51/294 | Q1 | T1 | D2 |
Hematology | 45/123 | Q2 | T2 | D4 |
Oncology | 149/340 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.009
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 470/2488 | Q1 | T1 | D2 |
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 36/320 | Q1 | T1 | D2 |
Hematology | 34/133 | Q2 | T1 | D3 |
Oncology | 113/369 | Q2 | T1 | D4 |