Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.632
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.632
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 6/138 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 10/87 | Q1 | T1 | D2 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 8/40 | Q1 | T1 | D2 |
ECONOMICS | SSCI | 19/381 | Q1 | T1 | D1 |
TRANSPORTATION | SSCI | 5/37 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 43/557 | Q1 | T1 | D1 | 92,37 |
ENGINEERING, CIVIL | 6/172 | Q1 | T1 | D1 | 96,80 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 3/99 | Q1 | T1 | D1 | 97,47 |
TRANSPORTATION | 7/51 | Q1 | T1 | D2 | 87,25 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 7/59 | Q1 | T1 | D2 | 88,98 |
Año:
2021
CiteScore:
11.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 8/326 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 8/117 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
3.373
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 1/324 | Q1 | T1 | D1 |
Management Science and Operations Research | 7/181 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 3/117 | Q1 | T1 | D1 |