Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.199
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
DERMATOLOGY | SCIE | 28/69 | Q2 | T2 | D5 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 95/139 | Q3 | T3 | D7 |
ONCOLOGY | SCIE | 172/245 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,940
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
DERMATOLOGY | 26/90 | Q2 | T1 | D3 | 71,67 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 62/188 | Q2 | T1 | D4 | 67,29 |
ONCOLOGY | 99/310 | Q2 | T1 | D4 | 68,23 |
Año:
2021
CiteScore:
6.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Dermatology | 12/126 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 88/360 | Q1 | T1 | D3 |
Cancer Research | 83/210 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Dermatology | 28/141 | Q1 | T1 | D2 |
Oncology | 180/375 | Q2 | T2 | D5 |
Cancer Research | 126/220 | Q3 | T2 | D6 |