Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.206
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
THERMODYNAMICS | SCIE | 26/63 | Q2 | T2 | D5 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 82/119 | Q3 | T3 | D7 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 38/47 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 87/133 | Q3 | T2 | D7 | 34,96 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 51/66 | Q4 | T3 | D8 | 23,48 |
THERMODYNAMICS | 48/73 | Q3 | T2 | D7 | 34,93 |
Año:
2021
CiteScore:
4.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 97/215 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.586
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 97/202 | Q2 | T2 | D5 |