Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.491
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, AEROSPACE | SCIE | 5/34 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 104/276 | Q2 | T2 | D4 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 41/93 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,330
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, AEROSPACE | 3/48 | Q1 | T1 | D1 | 94,79 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 51/319 | Q1 | T1 | D2 | 84,17 |
TELECOMMUNICATIONS | 18/105 | Q1 | T1 | D2 | 83,33 |
Año:
2021
CiteScore:
7.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 10/131 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 108/708 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.414
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 8/128 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 90/678 | Q1 | T1 | D2 |