Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.186
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 9/267 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 4/56 | Q1 | T1 | D1 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 14/108 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 5/34 | Q1 | T1 | D2 |
MECHANICS | SCIE | 35/138 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 13/309 | Q1 | T1 | D1 | 95,95 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 5/127 | Q1 | T1 | D1 | 96,46 |
MECHANICS | 4/156 | Q1 | T1 | D1 | 97,76 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 1/36 | Q1 | T1 | D1 | 98,61 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 1/58 | Q1 | T1 | D1 | 99,14 |
Año:
2021
CiteScore:
7.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 23/590 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 19/303 | Q1 | T1 | D1 |
Numerical Analysis | 2/76 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.146
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 83/561 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 38/292 | Q1 | T1 | D2 |
Numerical Analysis | 11/71 | Q1 | T1 | D2 |