Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.761
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | SCIE | 4/32 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 22/137 | Q1 | T1 | D2 |
MECHANICS | SCIE | 21/138 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,180
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | 5/39 | Q1 | T1 | D2 | 88,46 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 18/166 | Q1 | T1 | D2 | 89,46 |
MECHANICS | 24/156 | Q1 | T1 | D2 | 84,94 |
Año:
2021
CiteScore:
7.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Acoustics and Ultrasonics | 3/42 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 57/601 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 46/415 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanics of Materials | 43/384 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.345
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Acoustics and Ultrasonics | 3/41 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 40/420 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 51/604 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 37/386 | Q1 | T1 | D1 |