Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.611
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, AEROSPACE | SCIE | 10/34 | Q2 | T1 | D3 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | SCIE | 35/69 | Q3 | T2 | D6 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 119/201 | Q3 | T2 | D6 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 66/94 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,710
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 28/81 | Q2 | T2 | D4 | 66,05 |
ENGINEERING, AEROSPACE | 15/50 | Q2 | T1 | D3 | 71,00 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 113/244 | Q2 | T2 | D5 | 53,89 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 56/108 | Q3 | T2 | D6 | 48,61 |
Año:
2021
CiteScore:
4.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (all) | 37/191 | Q1 | T1 | D2 |
Aerospace Engineering | 29/131 | Q1 | T1 | D3 |
Geophysics | 37/151 | Q1 | T1 | D3 |
Astronomy and Astrophysics | 24/91 | Q2 | T1 | D3 |
Atmospheric Science | 50/135 | Q2 | T2 | D4 |
Space and Planetary Science | 35/101 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.613
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 90/309 | Q2 | T1 | D3 |
Aerospace Engineering | 40/128 | Q2 | T1 | D4 |
Geophysics | 52/135 | Q2 | T2 | D4 |
Astronomy and Astrophysics | 38/88 | Q2 | T2 | D5 |
Atmospheric Science | 71/133 | Q3 | T2 | D6 |
Space and Planetary Science | 50/96 | Q3 | T2 | D6 |