Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.125
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | SCIE | 5/87 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 29/276 | Q1 | T1 | D2 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 5/28 | Q1 | T1 | D2 |
REMOTE SENSING | SCIE | 4/34 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 31/319 | Q1 | T1 | D1 | 90,44 |
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 6/101 | Q1 | T1 | D1 | 94,55 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 5/31 | Q1 | T1 | D2 | 85,48 |
REMOTE SENSING | 5/50 | Q1 | T1 | D1 | 91,00 |
Año:
2021
CiteScore:
12.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (all) | 4/191 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 42/708 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.404
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 10/309 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 36/678 | Q1 | T1 | D1 |