Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.182
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 5/110 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 17/164 | Q1 | T1 | D2 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 10/93 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,120
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 11/223 | Q1 | T1 | D1 | 95,29 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 3/128 | Q1 | T1 | D1 | 98,05 |
TELECOMMUNICATIONS | 8/105 | Q1 | T1 | D1 | 92,86 |
Año:
2021
CiteScore:
13.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 27/747 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 37/708 | Q1 | T1 | D1 |
Media Technology | 1/62 | Q1 | T1 | D1 |
Signal Processing | 8/115 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.735
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 29/710 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 31/678 | Q1 | T1 | D1 |
Media Technology | 1/75 | Q1 | T1 | D1 |
Signal Processing | 7/103 | Q1 | T1 | D1 |